Campionat GASS Tierra
RAL·LI ACRÓPOLIS
Pilot   Tram Temps etapa 1 Temps etapa 2 Temps etapa 3 Totals
Juanjo Rodriguez           Classifició RALLY Temps Punts
    1 96,82 80,22 70,93 247,97 Jaume Oliveras 1422,59 10
    2 82,25 79,35 78,47 240,07 Xavi Mercader 1461,85 8
    3 92,68 84,52 88,44 265,63 Juanjo Rodríguez 1466,83 6
    4 82,16 78,18 85,36 245,69 Enric Batiste 1484,72 4
    5 89,84 84,39 81,53 255,76 Joaquím Xiberta 1493,53 3
    6 72,65 69,97 69,08 211,71 Gerard More 0,00 0
    Total 516,40 476,63 473,80 1466,827 Didac Fernández 0,00 0
Enric Batiste            
    1 82,30 71,28 84,59 238,16 Millor temps personal
    2 84,83 79,59 79,98 244,39 Millor temps TOTAL
    3 91,20 90,74 93,92 275,86
    4 79,64 75,58 91,09 246,31 Classificació GENERAL PUNTS
    5 88,32 83,84 83,37 255,53 Juanjo Rodríguez 38
    6 78,37 74,28 71,81 224,46 Jaume Oliveras 34
    Total 504,66 475,29 504,76 1484,717 Enric Batiste 28
Joaquím Xiberta             Joaquim Xiberta 26
    1 100,00 78,97 71,85 250,82 Didac Fernandez 13
    2 80,62 77,83 77,05 235,50 Xavi Mercade 11
    3 96,05 89,11 92,73 277,89 Gerard More 2
    4 95,86 79,00 80,93 255,79
    5 88,83 89,89 81,83 260,55
    6 72,11 73,46 67,41 212,98
    Total 533,47 488,26 471,80 1493,529
Xavi Mercader            
    1 88,37 81,62 76,59 246,59
    2 82,24 77,67 80,13 240,03
    3 85,64 84,80 87,07 257,51
    4 79,73 75,88 76,74 232,34
    5 90,80 86,32 87,17 264,29
    6 77,84 70,61 72,64 221,09
    Total 504,62 476,90 480,33 1461,847
Jaume Oliveras            
    1 73,82 74,51 70,48 218,81
    2 79,24 80,01 77,32 236,57
    3 89,23 85,94 85,38 260,56
    4 79,92 76,62 78,84 235,38
    5 85,85 83,53 83,11 252,49
    6 78,22 70,86 69,70 218,78
    Total 486,27 471,49 464,83 1422,586
Gerard Moré            
    1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0
Didac Fernandez            
    1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0