Campionat GASS Asfalt
RAL·LI ALEMANIA
Pilot   Tram Temps etapa 1 Temps etapa 2 Temps etapa 3 Totals
Didac Fernandez             Classific. r. Alemania Temps Punts
    1 74,25 71,63 72,62 218,50 Juanjo Rodriguez 1241,91 10
    2 81,06 75,24 74,83 231,13 Enric Batiste 1268,71 8
    3 70,92 74,07 68,66 213,65 Jaume Oliveras 1310,02 6
    4 91,07 91,46 77,10 259,63 Joaquim Xiberta 1315,13 4
    5 83,58 80,35 81,61 245,54 Didac Fernandez 1395,83 3
    6 89,01 71,83 66,55 227,39 Gerard More 1406,50 2
    Total 489,89 464,57 441,37 1395,834 Xavi Mercader - 0
Enric Batiste            
    1 69,42 74,02 70,39 213,83 Millor temps personal
    2 74,90 74,80 71,58 221,28 Millor temps TOTAL
    3 67,61 65,87 62,47 195,95
    4 73,50 74,18 71,41 219,08 Classificació GENERAL PUNTS
    5 76,43 79,50 73,53 229,46 Jaume Oliveras 24
    6 64,28 61,63 63,20 189,10 Juanjo Rodriguez 24
    Total 426,13 430,00 412,58 1268,706 Joaquim Xiberta 17
Jaume Oliveras             Enric Batiste 14
    1 79,28 73,28 74,96 227,51 Didac Fernandez 13
    2 75,17 70,77 72,96 218,90 Xavi Mercade 3
    3 64,66 62,01 64,68 191,35 Gerard More 2
    4 80,10 78,93 74,93 233,96
    5 79,73 79,11 76,35 235,19
    6 66,87 69,64 66,60 203,11
    Total 445,80 433,73 430,49 1310,019
Juanjo Rodriguez          
    1 70,76 69,58 65,65 205,99
    2 73,79 69,54 68,05 211,38
    3 64,80 62,35 62,62 189,77
    4 74,12 76,83 71,46 222,41
    5 73,16 71,71 79,80 224,67
    6 63,23 62,82 61,65 187,69
    Total 419,86 412,82 409,22 1241,907
Joaquim Xiberta            
    1 75,44 71,67 73,86 220,97
    2 70,96 72,55 73,78 217,29
    3 63,92 70,47 64,57 198,96
    4 80,22 75,16 82,57 237,96
    5 80,60 75,46 83,93 239,99
    6 73,20 62,64 64,12 199,96
    Total 444,34 427,95 442,83 1315,126
Gerard Moré            
    1 76,37 73,18 72,07 221,62
    2 77,93 78,27 76,05 232,25
    3 68,58 76,24 73,22 218,04
    4 79,84 82,52 84,57 246,92
    5 89,18 89,17 84,12 262,47
    6 78,44 74,12 72,66 225,21
    Total 470,32 473,49 462,69 1406,503