Campionat GASS Asfalt
RAL·LI NOVA JAPÓ
Pilot   Tram Temps etapa 1 Temps etapa 2 Temps etapa 3 Totals Ordre Temps Nom Punts ant. Ordre Punts' Punts Nom
Juanjo Rodriguez           6 1396,25 Juanjo Rodriguez 46,00 2 48,00 48,00 Juanjo Rodriguez Classifició RALLY Temps Punts
    1 92,58 83,81 85,29 261,68 1 1292,78 Enric Batiste 31,00 3 41,00 41,00 Enric Batiste Enric Batiste 1292,78 10
    2 78,45 73,38 71,05 222,88 3 1379,06 Joaquim Xiberta 32,00 4 38,00 38,00 Joaquim Xiberta Jaume Oliveras 1345,91 8
    3 81,24 76,68 78,47 236,39 4 1383,24 Xavi Mercader 15,00 5 19,00 19,00 Xavi Mercader Joaquim Xiberta 1379,06 6
    4 79,11 76,67 71,09 226,87 2 1345,91 Jaume Oliveras 44,00 1 52,00 52,00 Jaume Oliveras Xavi Mercader 1383,24 4
    5 87,65 89,33 84,63 261,61 5 1390,85 Gerard Moré 4,00 7 7,00 7,00 Gerard Moré Gerard Moré 1390,85 3
    6 62,16 62,16 62,50 186,82 7 1409,26 Didac Fernandez 13,00 6 14,00 14,00 Didac Fernandez Juanjo Rodriguez 1396,25 2
    Total 481,19 462,03 453,03 1396,25 Didac Fernandez 1409,26 1
Enric Batiste            
    1 86,32 83,78 78,90 249,00 Millor temps personal
    2 71,40 66,72 65,78 203,90 Millor temps TOTAL
    3 69,25 70,04 71,56 210,85
    4 77,89 69,69 67,86 215,44 Classificació GENERAL Punts
    5 76,85 75,28 75,71 227,84 Jaume Oliveras 52
    6 64,31 62,39 59,05 185,75 Juanjo Rodriguez 48
    Total 446,02 427,90 418,86 1292,78 Enric Batiste 41
Joaquím Xiberta             Joaquim Xiberta 38
    1 86,87 87,74 82,12 256,73 Xavi Mercader 19
    2 76,35 74,17 67,89 218,41 Didac Fernandez 14
    3 79,12 70,33 68,83 218,28 Gerard Moré 7
    4 78,54 70,89 72,63 222,06
    5 96,07 90,11 79,18 265,36
    6 68,92 66,63 62,67 198,22
    Total 485,87 459,87 433,32 1379,06
Xavi Mercader            
    1 93,75 89,06 87,09 269,90
    2 72,85 70,43 74,56 217,84
    3 73,70 78,72 74,10 226,52
    4 73,20 72,21 70,47 215,88
    5 88,05 85,16 87,27 260,48
    6 67,23 64,10 61,29 192,62
    Total 468,78 459,68 454,78 1383,24
Jaume Oliveras            
    1 95,58 87,08 80,93 263,59
    2 74,52 71,45 70,70 216,67
    3 83,52 70,00 70,69 224,21
    4 75,18 70,08 71,66 216,92
    5 80,57 78,94 77,01 236,52
    6 63,97 61,20 62,83 188,00
    Total 473,34 438,75 433,82 1345,91
Gerard Moré            
    1 100,00 81,93 86,90 268,83
    2 75,69 67,82 75,94 219,45
    3 82,97 76,34 73,43 232,74
    4 84,11 72,64 70,55 227,30
    5 83,50 79,94 82,15 245,59
    6 66,47 66,55 63,92 196,94
    Total 492,74 445,22 452,89 1390,85
Didac Fernandez            
    1 87,96 94,81 85,95 268,72
    2 77,40 77,27 73,98 228,65
    3 80,19 72,60 71,98 224,77
    4 75,70 79,49 74,06 229,25
    5 87,72 82,69 88,38 258,79
    6 69,95 64,79 64,34 199,08
    Total 478,92 471,65 458,69 1409,26
Artista Convidat
Joan A.            
    1 86,15 83,36 83,96 253,47
    2 70,55 68,78 66,94 206,27
    3 74,48 73,79 75,70 223,97
    4 75,87 72,49 69,54 217,90
    5 80,67 84,05 83,10 247,82
    6 63,90 61,80 60,44 186,14
    Total 451,62 444,27 439,68 1335,57