Campionat GASS Asfalt
RAL·LI MONTECARLO
Pilot   Tram Temps etapa 1 Temps etapa 2 Temps etapa 3 Totals
Didac Fernandez             Classific. Montecarlo Temps Punts
    1 73,25 66,56 67,34 207,14 Jaume Oliveras 1048,91 10
    2 63,86 59,49 60,69 184,04 Juanjo Rodriguez 1055,60 8
    3 53,31 52,50 52,48 158,29 Didac Fernandez 1084,27 6
    4 55,99 57,23 55,07 168,28 Enric Batiste 1093,21 4
    5 63,81 65,39 64,83 194,04 Joaquim Xiberta 1134,14 3
    6 62,43 53,93 56,12 172,48 Gerard More - 0
    Total 372,65 355,09 356,52 1084,267 Xavi Mercader - 0
Enric Batiste            
    1 71,49 69,04 67,79 208,32 Millor temps personal
    2 61,56 57,46 62,10 181,12 Millor temps TOTAL
    3 55,22 49,94 52,56 157,71
    4 66,83 57,12 52,81 176,76 Classificació GENERAL PUNTS
    5 66,87 66,24 61,83 194,94 Jaume Oliveras 10
    6 59,16 57,38 57,83 174,36 Juanjo Rodriguez 8
    Total 381,12 357,17 354,92 1093,212 Didac Fernandez 6
Jaume Oliveras             Enric Batiste 4
    1 68,97 65,16 61,89 196,02 Joaquim Xiberta 3
    2 65,40 58,80 57,90 182,09 Gerard More 0
    3 54,21 49,24 52,18 155,63 Xavi Mercader 0
    4 59,86 53,90 55,78 169,54
    5 65,29 60,69 59,24 185,22
    6 52,79 53,26 54,36 160,41
    Total 366,53 341,03 341,35 1048,907
Juanjo Rodriguez          
    1 69,31 63,85 68,43 201,59
    2 59,46 59,89 60,59 179,93
    3 53,10 53,45 51,56 158,11
    4 57,34 53,27 55,04 165,66
    5 64,28 61,13 57,98 183,39
    6 57,22 52,65 57,06 166,92
    Total 360,70 344,24 350,66 1055,597
Joaquim Xiberta            
    1 80,85 70,53 67,64 219,01
    2 69,73 61,63 58,31 189,66
    3 55,30 57,44 51,83 164,56
    4 58,90 56,11 59,37 174,37
    5 73,92 64,98 66,00 204,90
    6 61,71 61,80 58,12 181,64
    Total 400,39 372,49 361,26 1134,14
Gerard Moré            
    1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0