Campionat GASS Tierra
RAL·LI NOVA ZELANDA
Pilot   Tram Temps etapa 1 Temps etapa 2 Temps etapa 3 Totals Ordre Temps Nom Punts ant. Ordre Punts' Punts Nom
Juanjo Rodriguez           2 1437,90 Juanjo Rodriguez 38,00 1 46,00 46,00 Juanjo Rodriguez Classifició RALLY Temps Punts
    1 93,25 97,84 95,96 287,05 5 1457,15 Enric Batiste 28,00 4 31,00 31,00 Enric Batiste Jaume Oliveras 1422,88 10
    2 83,60 83,90 85,94 253,44 3 1450,31 Joaquim Xiberta 26,00 3 32,00 32,00 Joaquim Xiberta Juanjo Rodriguez 1437,90 8
    3 70,08 68,82 66,39 205,29 4 1451,67 Xavi Mercader 11,00 5 15,00 15,00 Xavi Mercader Joaquim Xiberta 1450,31 6
    4 79,02 77,93 79,63 236,57 1 1422,88 Jaume Oliveras 34,00 2 44,00 44,00 Jaume Oliveras Xavi Mercader 1451,67 4
    5 81,25 76,86 78,44 236,55 6 1567,01 Gerard Moré 2,00 7 4,00 4,00 Gerard Moré Enric Batiste 1457,15 3
    6 73,71 72,44 72,85 219,00 7 10000,00 Didac Fernandez 13,00 6 13,00 13,00 Didac Fernandez Gerard Moré 1567,01 2
    Total 480,91 477,78 479,20 1437,899 Didac Fernandez 0,00 0
Enric Batiste            
    1 100,00 93,75 91,11 284,86 Millor temps personal
    2 90,10 87,26 80,48 257,84 Millor temps TOTAL
    3 66,40 68,42 65,78 200,60
    4 81,31 80,07 81,28 242,67 Classificació GENERAL Punts
    5 88,24 80,64 77,03 245,91 Juanjo Rodriguez 46
    6 79,36 74,54 71,37 225,27 Jaume Oliveras 44
    Total 505,41 484,68 467,06 1457,151 Joaquim Xiberta 32
Joaquím Xiberta             Enric Batiste 31
    1 94,75 95,44 94,25 284,43 Xavi Mercader 15
    2 89,06 88,70 82,33 260,09 Didac Fernandez 13
    3 68,90 68,28 65,57 202,75 Gerard Moré 4
    4 80,91 80,19 76,80 237,90
    5 80,44 83,43 83,00 246,87
    6 72,88 72,09 73,31 218,28
    Total 486,93 488,12 475,26 1450,308
Xavi Mercader            
    1 100,00 93,65 92,43 286,09
    2 89,01 82,61 84,48 256,10
    3 66,02 70,30 64,70 201,02
    4 84,00 81,45 78,02 243,47
    5 87,33 80,00 81,30 248,63
    6 73,69 71,43 71,25 216,36
    Total 500,05 479,45 472,17 1451,667
Jaume Oliveras            
    1 92,00 92,59 90,05 274,64
    2 91,19 84,19 86,84 262,21
    3 66,50 65,72 65,80 198,02
    4 82,53 79,60 76,09 238,22
    5 81,67 75,70 78,83 236,20
    6 72,96 71,50 69,14 213,60
    Total 486,84 469,31 466,74 1422,881
Gerard Moré            
    1 100,00 100,00 99,10 299,10
    2 95,41 98,67 93,37 287,45
    3 70,09 72,18 71,35 213,62
    4 91,32 86,14 83,69 261,15
    5 84,85 86,55 83,06 254,46
    6 85,90 87,29 78,04 251,23
    Total 527,57 530,83 508,61 1567,007
Didac Fernandez            
    1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0