Campionat GASS Asfalt
RAL·LI MONTECARLO
Pilot   Tram Temps etapa 1 Temps etapa 2 Temps etapa 3 Totals Ordre Temps Nom Punts ant. Ordre Punts' Punts Nom
Juanjo Rodriguez           2 1290,22 Juanjo Rodriguez 2 8,00 8,00 Juanjo Rodriguez Classifició RALLY Temps Punts
    1 65,77 63,75 63,36 192,87 3 1316,57 Enric Batiste 3 6,00 6,00 Enric Batiste Gerard Moré 1274,85 10
    2 73,27 69,71 71,30 214,29 6 1421,19 Joaquím Xiberta 6 2,00 2,00 Joaquím Xiberta Juanjo Rodriguez 1290,22 8
    3 75,61 72,11 74,89 222,61 5 1364,73 Xavi Mercader 5 3,00 3,00 Xavi Mercader Enric Batiste 1316,57 6
    4 76,83 79,36 77,64 233,82 8 10000,00 Jaume Oliveras 8 0,00 0,00 Jaume Oliveras Ignasi Ribot 1324,95 4
    5 77,20 79,65 77,66 234,51 1 1274,85 Gerard Moré 1 10,00 10,00 Gerard Moré Xavi Mercader 1364,73 3
    6 66,15 63,29 62,69 192,13 9 10001,00 Didac Fernandez 9 -1,00 0,00 Didac Fernandez Joaquím Xiberta 1421,19 2
    Total 434,82 427,87 427,53 1290,22 7 1599,22 Samuel Tottet 7 1,00 1,00 Samuel Tottet Samuel Tottet 1599,22 1
Enric Batiste             4 1324,95 Ignasi Ribot 4 4,00 4,00 Ignasi Ribot Jaume Oliveras 0,00 0
    1 68,20 63,02 69,22 200,44 10 10002,00 Reservat 10 -2,00 0,00 Reservat Didac Fernandez 0,00 0
    2 72,45 77,60 74,49 224,54 Reservat 0,00 0
    3 72,90 72,50 71,20 216,60
    4 79,40 78,24 77,24 234,88 Millor temps personal
    5 78,54 82,32 81,59 242,44 Millor temps TOTAL
    6 65,76 63,92 67,99 197,67
    Total 437,26 437,60 441,72 1316,569 Classificació GENERAL Punts
Joaquím Xiberta             Gerard Moré 10
    1 74,87 68,68 78,52 222,08 Juanjo Rodriguez 8
    2 79,39 75,14 85,80 240,32 Enric Batiste 6
    3 79,05 76,51 83,89 239,46 Ignasi Ribot 4
    4 78,35 82,18 84,89 245,42 Xavi Mercader 3
    5 89,23 85,15 95,20 269,58 Joaquím Xiberta 2
    6 68,64 63,75 71,95 204,34 Samuel Tottet 1
    Total 469,53 451,41 500,25 1421,19 Jaume Oliveras 0
Xavi Mercader             Didac Fernandez 0
    1 68,57 71,60 71,80 211,97 Reservat 0
    2 78,15 78,98 76,70 233,84
    3 76,57 77,02 81,83 235,42
    4 77,86 80,07 79,35 237,28
    5 81,79 81,35 82,55 245,69
    6 65,83 64,78 69,93 200,54
    Total 448,77 453,81 462,16 1364,734
Jaume Oliveras            
    1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0
Gerard Moré            
    1 66,47 64,19 61,49 192,15
    2 73,68 69,16 67,66 210,50
    3 73,65 69,23 68,91 211,79
    4 77,68 75,50 81,25 234,43
    5 76,34 75,73 81,72 233,79
    6 64,22 65,49 62,49 192,20
    Total 432,03 419,30 423,52 1274,85
Didac Fernandez            
    1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0
Samuel Tottet            
    1 93,17 78,92 78,71 250,81
    2 94,50 86,93 85,26 266,69
    3 88,34 95,15 92,09 275,58
    4 90,17 98,83 100,00 288,99
    5 100,00 96,88 90,44 287,32
    6 71,63 80,05 78,15 229,83
    Total 537,81 536,76 524,66 1599,222
Ignasi Ribot            
    1 66,74 78,49 64,13 209,37
    2 76,79 74,58 74,75 226,13
    3 72,06 71,56 77,32 220,94
    4 77,64 77,59 75,51 230,74
    5 87,23 83,37 79,24 249,84
    6 67,20 60,64 60,09 187,93
    Total 447,67 446,22 431,06 1324,945
Reservat            
    1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0