Campionat GASS Terra
RAL·LI ARGENTINA
Pilot   Tram Temps etapa 1 Temps etapa 2 Temps etapa 3 Totals Ordre Temps Nom Punts ant. Ordre Punts' Punts Nom
Juanjo Rodriguez 1       0,00 4 10000,00 Juanjo Rodriguez 28,00 3 28,00 28,00 Juanjo Rodriguez Classifició RALLY Temps Punts
    2       0,00 5 10001,00 Enric Batiste 36,00 2 36,00 36,00 Enric Batiste Gerard Moré 864,00 10
    3       0,00 6 10002,00 Joaquím Xiberta 0,00 9 0,00 0,00 Joaquím Xiberta Jaume Oliveras 865,53 8
    4       0,00 7 10003,00 Xavi Mercader 2,00 8 2,00 2,00 Xavi Mercader Ignasi Ribot 919,63 6
    5       0,00 2 865,53 Jaume Oliveras 6,00 6 14,00 14,00 Jaume Oliveras Juanjo Rodriguez 0,00 0
    6       0,00 1 864,00 Gerard Moré 18,00 4 28,00 28,00 Gerard Moré Enric Batiste 0,00 0
    7       0,00 8 10004,00 Didac Fernandez 10,00 7 10,01 10,01 Didac Fernandez Joaquím Xiberta 0,00 0
    Total 0,00 0,00 0,00 0 9 10005,00 Samuel Tottet 0,00 10 -1,00 0,00 Samuel Tottet Xavi Mercader 0,00 0
Enric Batiste   1       0,00 3 919,63 Ignasi Ribot 11,00 5 17,00 17,00 Ignasi Ribot Didac Fernandez 0,00 0
    2       0,00 10 10006,00 Joan Arbat 39,00 1 39,00 39,00 Joan Arbat Samuel Tottet 0,00 0
    3       0,00 Joan Arbat 0,00 0
    4       0,00
    5       0,00 Millor temps personal
    6       0,00 Millor temps TOTAL
    7       0,00
    Total 0,00 0,000 0,00 0 Classificació GENERAL Punts
Joaquím Xiberta   1       0,00 Joan Arbat 39
    2       0,00 Enric Batiste 36
    3       0,00 Juanjo Rodriguez 28
    4       0,00 Gerard Moré 28
    5       0,00 Ignasi Ribot 17
    6       0,00 Jaume Oliveras 14
    7       0,00 Didac Fernandez 10
    Total 0,00 0,00 0,00 0 Xavi Mercader 2
Xavi Mercader   1       0,00 Joaquím Xiberta 0
    2       0,00 Samuel Tottet 0
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    7       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0
Jaume Oliveras   1 60,77 57,25 55,95 173,96
    2 53,38 55,27 52,98 161,63
    3 63,70 63,67 61,75 189,12
    4 57,62 57,81 57,24 172,67
    5 56,32 55,79 56,04 168,16
    6       0,00
    7       0,00
    Total 291,78 289,79 283,96 865,529
Gerard Moré   1 61,54 58,89 53,99 174,42
    2 56,15 51,78 50,13 158,06
    3 67,37 62,51 61,69 191,56
    4 61,95 56,50 54,99 173,44
    5 59,97 52,11 54,44 166,52
    6       0,00
    7       0,00
    Total 306,97 281,79 275,25 864,001
Didac Fernandez   1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    7       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0
Samuel Tottet   1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    7       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0
Ignasi Ribot   1 65,51 63,56 59,03 188,10
    2 59,93 61,35 54,68 175,96
    3 70,00 67,40 62,14 199,54
    4 65,17 56,51 58,20 179,88
    5 63,86 57,38 54,93 176,17
    6       0,00
    7       0,00
    Total 324,45 306,20 288,98 919,633
Joan Arbat   1       0,00
    2       0,00
    3       0,00
    4       0,00
    5       0,00
    6       0,00
    7       0,00
    Total 0,00 0,00 0,00 0