Campionat GASS Neu i gel
RAL·LI SUECIA
Pilot   Tram Temps etapa 1 Temps etapa 2 Temps etapa 3 Totals
Didac Fernandez             Classificació r. Suecia Temps Punts
    1 63,34 68,60 68,02 199,96 Joaquim Xiberta 1197,10 10
    2 82,65 76,42 70,81 229,88 Jaume Oliveras 1199,26 8
    3 65,41 64,50 62,42 192,33 Juanjo Rodriguez 1206,36 6
    4 63,64 63,90 59,60 187,14 Didac Fernandez 1233,33 4
    5 76,55 70,76 70,37 217,68 Xavi Mercade 1263,76 3
    6 69,15 68,99 68,20 206,34 Enric Batiste 1395,03 2
    Total 420,74 413,17 399,42 1233,33 Gerard More - 0
Enric Batiste            
    1 77,01 100,00 65,43 242,44 Millor temps personal
    2 100,00 75,14 69,84 244,98 Millor temps TOTAL
    3 71,39 64,09 63,45 198,93
    4 74,81 70,36 76,52 221,69 Classificació GENERAL PUNTS
    5 83,89 78,54 99,41 261,84 Jaume Oliveras 18
    6 91,44 65,96 67,75 225,15 Juanjo Rodriguez 14
    Total 498,54 454,09 442,40 1395,03 Joaquim Xiberta 13
Jaume Oliveras             Didac Fernandez 10
    1 83,31 66,03 66,44 215,78 Enric Batiste 6
    2 71,94 65,48 68,24 205,66 Xavi Mercade 3
    3 67,88 62,89 59,85 190,62 Gerard More 0
    4 61,63 57,22 56,21 175,06
    5 77,45 68,97 68,10 214,52
    6 67,25 64,74 65,63 197,62
    Total 429,46 385,33 384,47 1199,26
Juanjo Rodriguez          
    1 67,30 68,72 67,87 203,89
    2 65,91 68,23 76,32 210,46
    3 61,90 67,37 62,30 191,57
    4 55,23 62,41 56,68 174,32
    5 74,61 72,73 73,91 221,25
    6 67,23 71,50 66,14 204,87
    Total 392,18 410,96 403,22 1206,36
Joaquim Xiberta            
    1 66,30 64,27 67,47 198,04
    2 68,16 68,68 65,42 202,26
    3 61,90 66,43 61,38 189,71
    4 62,74 58,73 58,77 180,24
    5 76,49 79,56 72,28 228,33
    6 65,53 68,20 64,79 198,52
    Total 401,12 405,87 390,11 1197,1
Xavi Mercade            
    1 68,40 69,19 68,67 206,26
    2 100,00 69,26 69,78 239,04
    3 63,41 62,10 73,47 198,98
    4 58,80 56,26 60,39 175,45
    5 82,06 65,96 72,10 220,12
    6 83,89 70,19 69,83 223,91
    Total 456,56 392,96 414,24 1263,76